| A/R - Serial number range: 818000-935000 | Total Production: 117000 |
| KR - Serial number range: 820172-935005 | Total Production: 114833 |
| RH - Lists 3 versions and no serial range. | Total Production: 116325 |
| Known Versions | ||
| Model Name - A/R Version |
KR Serial Range | Changes Between Versions |
| Varex IIa - 1 | 822136-844590 | Varex IIa (engraved), with 1/150th speed, film pressure plate with grooves. |
| VXIIa - 1 | 820172-851521 | As above. |
| Varex IIa - 2 | 850062-859018 | 1/150th replaced with 1/100th, film pressure plate with small bumbs, film take-up hub has round cutouts for a new spool clip with ball-shaped ends. |
| VXIIa - 2 | 852339-888128 | As above. |
| Varex IIa - 3 | 863657-935005 | Varex IIa embossed. |
| VXIIa - 3 | 874142-913540 | As above. |
| VXIIa | 885617 | As above but VXIIa characters are diamond machined. One camera observed. |
| A/R - Serial number range: 935000-1005000. | Total production: 70000 |
| KR - Serial number range: 937587-1001402. | Total production: 63815 |
| RH - Lists 1 version and no serial range. | Total production: 65620 |
| Known Versions | ||
| Model Name - A/R Version |
KR Serial Range | Changes Between Versions |
| Varex IIa | 937587-971897 | Varex IIa characters on front plate. |
| VXIIa | 950873-985619 | VXIIa characters on front plate. |
| Varex IIa - 5 | 938748-942775 | No Varex IIa on front plate. |
| Varex IIa - 6 | 942725-943720 | No Varex IIa on front plate, "Mod.IIa" engraved on right top plate. |
| Varex IIa | 945279-955307 | Varex IIa characters on front plate and "Mod.IIa" engraved on right top plate. |
| VXIIa - 7 | 942960-944238 | As above. |
| Varex IIa - 8 | 945609-947412 | Varex IIa-engraving very small (with an a instead of the usual a), without Mod.IIa-engraving. |
| VXIIa | 946607-947476 | As above. |
| Varex IIa | 965876-1001402 | Varex IIa characters on front plate, mirror latch now has a hook. |
| VXIIa | 985666-995674 | As above. |